ご利用いただけるシュガーチップ一覧
Code. | 糖鎖構造 |
---|---|
A401 | Glcα1-4Glc |
A402 | Glcα1-4Glcα1-4Glc |
A601 | Glcα1-6Glc |
A602 | Glcα1-6Glcα1-4Glc |
A603 | Glcα1-6Glcα1-6Glc |
B301 | Glcβ1-3Glcβ1-3Glc |
B401 | Glcβ1-4Glc |
B601 | Glcβ1-6Glc |
C401 | Galα1-4Galβ1-4Glc |
C601 | Galα1-6Glc |
D301 | Galβ1-3GalNAcα1-6Glc |
D302s | Galβ1-3[Fucα1-4]GlcNAcβ1-6Glc |
D303s | Galβ1-3GalNAcβ1-4[Neu5Acα2-3]Galβ1-4 Glcβ1-6Glc |
D304 | Galβ1-3GlcNAcβ1-6Glc |
D401 | Galβ1-4Glc |
D402 | Galβ1-4GlcNAcβ1-6Glc |
D403s | Galβ1-4[Fucα1-3]GlcNAcβ1-3Galβ1-6Glc |
E201 | Fucα1-2Galβ1-4Glc |
E601 | Fucα1-6Glc |
F601 | Fucβ1-6Glc |
G201 | Manα1-2Man |
G301 | Manα1-3Manα1-6Man |
G601 | Manα1-6Man |
H601 | Xylβ1-6Glc |
I601 | GlcNAcα1-6Glc |
J401 | GlcNAcβ1-4GlcNAc |
J402 | GlcNAcβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc |
J601 | GlcNAcβ1-6Glc |
K601 | GalNAcα1-6Glc |
L301 | GalNAcβ1-3Gal |
M101 | GlcNSα1-4GlcAβ1-6Glc |
M102 | GlcNSα1-4IdoAα1-6Glc |
M301 | GlcNS6Sα1-4GlcAβ1-6Glc |
M302 | GlcNS6Sα1-4IdoA2Sα1-6Glc |
N301 | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ1-6Glc |
N302 | Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcα1-6Glc |
N401 | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glc |
N402 | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ1-6Glc |
N404 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-6Glc |
N405s | GalNAcβ1-4[Neu5Acα2-3]Galβ1-4Glcβ1-6Glc |
O301 | Neu5Acα2-6Galβ1-3GlcNAcβ1-6Glc |
O302 | Neu5Acα2-6Galβ1-3GalNAcα1-6Glc |
O401 | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glc |
O402 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-6Glc |
O404 | Neu5Acα2-6GalNAcα1-6Glc |
P401 | NeuAcα2-8Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ1-6Glc |
Q601 | GlcAβ1-6Glc |
R501 | GlcAβ1-3GalNAc4S6Sβ1-6Glc |
Hep | Heparin |
Cho | Chondroitin |
CSA | Chondroitin A |
CSB | Chondroitin B |
CSC | Chondroitin C |
CSD | Chondroitin D |
Hya | Hyaluronan |
* イメージングSPR用のスタンダードチップには、多糖を省いた48種類の糖鎖が固定してあります。
* 還元末端にあたる糖は開環しております。
* 糖鎖をご提供いただきオリジナルのシュガーチップを作成することも可能です(詳細はお問合せください)